Автомобильный клуб Европы со своими партнерами провел испытания всесезонных шин на финском снегу и под испанским солнцем.
В своем новом тесте Автомобильный клуб Европы (ACE) совместно с австрийским автоклубом ARBÖ и немецким Обществом технического надзора (GTÜ) сравнил девять моделей всесезонных шин, проведя испытания на двух полигонах компании Nokian – «Белом аду» в Ивало (Финляндия) и недавно открытом «Хакка-Ринге» в Таранконе (Испания). Были протестированы шины размерности 205/55 R17, предназначенной для таких легковых автомобилей и кроссоверов, как Kia Ceed, Mazda3, Renault Megane, Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross и т.д.
Испытания на заснеженной поверхности в финской Лапландии проводились при температуре порядка -4℃, которая идеально подходит для тестов всесезонных шин, а лучшими были признаны Michelin, Nokian и Continental. Все три шины показали приемлемые результаты во всех дисциплинах, а Michelin смогли быстрее всего остановить автомобиль – через 16,5 метра при торможении с 38 км/ч (тормозные пути Nokian и Continental составили 16,6 и 17 м соответственно). Шины на первых местах также обеспечивали высокую боковую устойчивость и хорошую управляемость на снегу, хотя у Nokian было выраженная склонность к избыточной поворачиваемости.
В число отстающих вошли Toyo и Berlin, которые обладают не таким высоким поперечным сцеплением и более склонны к избыточной поворачиваемости, а последнее место заняли Bridgestone, чей тормозной путь был заметно длиннее, чем у конкурентов, - 19 метров. Кроме этого, Bridgestone получили низкие субъективные оценки ввиду слабой боковой устойчивости, а также из-за того, что пилоту приходилось бороться с сильной недостаточной поворачиваемостью при разгоне.
Вторая часть тестов была проведена в жаркой Испании при температуре трека от 22 до 29℃, и Bridgestone доказали, что, хотя на снегу они работают не очень эффективно, на мокром треке по уровню сцепления обходят всех соперников. Тормозной путь Bridgestone с 80 км/ч составил 27,9 метра, что близко к показателю взятых для сравнения летних шин (27,4 м), а далее расположились Vredestein и Continental с результатами 28,2 и 29,5 метра соответственно.
В нижней части рейтинга снова оказались Toyo, которые, как и Berlin, слабо сопротивляются аквапланированию и не могут обеспечить хорошую управляемость из-за размытых реакций на повороты руля, нестабильного поведения и склонности к недостаточной поворачиваемости при ускорении. Кроме этого, если сбросить газ в повороте, появляется сильная избыточная поворачиваемость, в итоге Toyo заняли последнее место в этой части теста.
На сухом треке отличия между шинами, как это всегда и бывает, уменьшились, а при остановке с 80 км/ч самая короткая тормозная дистанция была у Michelin (24,4 м), а самая длинная – у Toyo (29,2 м). Помимо этого, большинство шин смогло обеспечить хорошие устойчивость и управляемость, но это не относится к Cooper и Berlin, которые обладают самым низким сцеплением, из-за чего они часто начинают проскальзывать и переходить к недостаточной или избыточной поворачиваемости.
Вердикт
Подводя итоги, в ACE отметили, что «идеальная всесезонная шина все так же не существует, но доступны очень хорошие варианты, которые подходят для условий Центральной Европы». Лучшими шинами в тесте были признаны Michelin Crossclimate 2, которые не позволили себе явных слабостей и обладают хорошим балансом характеристик, а второе и третье места заняли соответственно Continental AllSeasonContact и Nokian Seasonproof, которые получили оценку «Рекомендовано», чего не получилось сделать у Bridgestone Weather Control A005 Evo, так как, несмотря на отличную управляемость на мокром покрытии и хорошие показатели на сухом треке, у шин японского бренда были очень слабые результаты на снегу. Шины Cooper и Berlin тоже смогли добиться высокой оценки, а худшими оказались Toyo Celsius, которые, по словам экспертов, создают угрозу безопасности, особенно на мокром покрытии, и по этой причине стали единственными шинами в тесте, покупать которые не рекомендуется.
1 место
Michelin CrossClimate 2
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 14 | 20 |
Торможение на снегу | 25 | 30 |
Управляемость на снегу | 13 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 11 | 15 |
Общая оценка на снегу | 63 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 12 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 13 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 59 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 24 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 46 | 60 |
Внешний шум | 9 | 10 |
Экономичность | 19 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 28 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 196 | 250 |
2 место
Continental AllSeasonContact
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 12 | 20 |
Торможение на снегу | 22 | 30 |
Управляемость на снегу | 13 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на снегу | 57 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 22 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 7 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 12 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 13 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 60 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 21 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 11 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 42 | 60 |
Внешний шум | 7 | 10 |
Экономичность | 18 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 25 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 184 | 250 |
3 место
Nokian Seasonproof
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 12 | 20 |
Торможение на снегу | 26 | 30 |
Управляемость на снегу | 13 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на снегу | 61 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 6 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 12 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 54 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 42 | 60 |
Внешний шум | 7 | 10 |
Экономичность | 18 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 25 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 182 | 250 |
4 место
Goodyear Vector 4Seasons gen-3
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 10 | 20 |
Торможение на снегу | 19 | 30 |
Управляемость на снегу | 11 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 15 |
Общая оценка на снегу | 49 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 12 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 12 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 60 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 42 | 60 |
Внешний шум | 8 | 10 |
Экономичность | 18 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 26 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 177 | 250 |
5 место
Vredestein Quatrac Pro
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 11 | 20 |
Торможение на снегу | 17 | 30 |
Управляемость на снегу | 10 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 8 | 15 |
Общая оценка на снегу | 46 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 24 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 11 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 59 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 21 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 43 | 60 |
Внешний шум | 7 | 10 |
Экономичность | 18 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 25 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 173 | 250 |
6 место
Bridgestone Weather Control A005 Evo
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 5 | 20 |
Торможение на снегу | 12 | 30 |
Управляемость на снегу | 8 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 3 | 15 |
Общая оценка на снегу | 28 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 24 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 13 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 12 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 64 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 24 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 10 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 44 | 60 |
Внешний шум | 8 | 10 |
Экономичность | 18 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 26 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 162 | 250 |
7 место
Berlin All Season 1
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 11 | 20 |
Торможение на снегу | 22 | 30 |
Управляемость на снегу | 11 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 7 | 15 |
Общая оценка на снегу | 51 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 17 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 5 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 4 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 9 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 10 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 45 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 20 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 11 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 4 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 35 | 60 |
Внешний шум | 6 | 10 |
Экономичность | 15 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 21 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 152 | 250 |
7 место
Cooper Discoverer All Season
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 6 | 20 |
Торможение на снегу | 15 | 30 |
Управляемость на снегу | 10 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 8 | 15 |
Общая оценка на снегу | 39 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 18 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 6 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 4 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 13 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 13 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 54 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 22 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 9 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 4 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 35 | 60 |
Внешний шум | 8 | 10 |
Экономичность | 16 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 24 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 152 | 250 |
9 место
Toyo Celsius
Дисциплина | Баллы | Максимум |
---|---|---|
Тяговое усилие на снегу | 11 | 20 |
Торможение на снегу | 21 | 30 |
Управляемость на снегу | 11 | 15 |
Управляемость на снегу (субъективно) | 7 | 15 |
Общая оценка на снегу | 50 | 80 |
Торможение на мокром покрытии | 16 | 30 |
Управляемость на мокром покрытии | 4 | 10 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 3 | 10 |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 7 | 15 |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 11 | 15 |
Общая оценка на мокром покрытии | 41 | 80 |
Торможение на сухом покрытии | 17 | 30 |
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 15 |
Общая оценка на сухом покрытии | 37 | 60 |
Внешний шум | 6 | 10 |
Экономичность | 15 | 20 |
Общая оценка на экологичность / экономичность | 21 | 30 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 149 | 250 |
Auto Motor und Sport: тестируем зимнюю резину 245/45R19 (2022)
ADAC: тестируем зимнюю резину 185/65R15 (2022)