В новом тесте зимних шин Auto Bild приняли участие 50 шин, 20 из которых после отборочного раунда, в котором оценивалась эффективность торможения на снегу и мокром асфальте, смогли пройти в основную часть испытаний, где их ждал стандартный набор испытаний, таких как управляемость в различных условиях, устойчивость к аквапланированию и т.д. Стоит также отметить, что Auto Bild оценивает ресурс шин и высчитывает стоимость 100 километров пути, чего не делают другие журналы.
Лучшими после всех тестов стали новые Continental WinterContact TS 870, которые хорошо работают в любых условиях, быстро останавливают автомобиль, охотно реагируют на повороты руля, а также обладают высокой устойчивостью к аквапланированию. Continental также – вместе с шинами Fulda - заняли первое место по параметру «Экономичность» (ресурс/стоимость 100 км пути/сопротивление качению), несмотря на высокую цену. Удалось им это по той причине, что из всех протестированных шин у Continental был самый высокий ресурс, а также очень низкое сопротивление качению – в этой дисциплине они разделили третье место с Barum и Nokian.
Вторую строчку в общем зачете заняли Michelin Alpin 6, обладающие впечатляющим балансом характеристик, высоким сцеплением на снегу, хорошей управляемостью на всех типах покрытия и высоким эксплуатационным ресурсом. Оценку «Образцово» также получили Kleber Krisalp HP3 и Vredestein Wintrac, тогда как шины Bridgestone Blizzak LM005, Hankook Winter i*cept RS2 (в Корее на днях была представлена преемница этой модели – Winter i*cept RS3), Goodyear UltraGrip 9+ и Dunlop Winter Sport 5 позволили себе определенные слабости, из-за чего не вошли в группу лидеров, но все же удостоились рейтинга «Хорошо».
11 шин получили оценку «Удовлетворительно», а единственными условно рекомендованными шинами стали недорогие Laufenn I Fit+ от Hankook. Хотя Laufenn достаточно хорошо выступили в тестах на снегу, они потеряли баллы из-за очень низкой сопротивляемости аквапланированию, слабой боковой устойчивости на мокром покрытии и высокого износа. В AB отметили, что участвовавшие в тесте шины Barum Polaris 5 и Nexen Winguard Snow G3 еще дешевле, но при этом обладают более высокими характеристиками.
Весомость оценок определена следующим образом: снег и мокрый асфальт – 30%, сухой асфальт и экономичность – 20%.
1 место
Continental WinterContact TS 870
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 1- |
2 место
Michelin Alpin 6
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2 |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 2+ |
3 место
Kleber Krisalp HP3
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 2 |
3 место
Vredestein Wintrac
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 2+ |
Экономичность | 2- |
5 место
Bridgestone Blizzak LM005
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1 |
Общая оценка на мокром покрытии | 1- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 3+ |
6 место
Hankook Winter i*cept RS2 W452
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1- |
Общая оценка на мокром покрытии | 1- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 2- |
7 место
Goodyear UltraGrip 9+
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2 |
Общая оценка на сухом покрытии | 2- |
Экономичность | 2+ |
8 место
Dunlop Winter Sport 5
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 2- |
Экономичность | 3+ |
9 место
Semperit Speed-Grip 3
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2- |
Экономичность | 2 |
10 место
Firestone Winterhawk 4
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 3+ |
Экономичность | 2+ |
11 место
BFGoodrich g-Force Winter 2
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2 |
Общая оценка на сухом покрытии | 3+ |
Экономичность | 2- |
12 место
Uniroyal MS plus 77
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 3+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2- |
Экономичность | 2+ |
12 место
Falken Eurowinter HS01
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 3+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 2- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 2 |
14 место
Yokohama BluEarth*Winter V906
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 2- |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 3+ |
15 место
Barum Polaris 5
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2+ |
Общая оценка на мокром покрытии | 3+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 3+ |
Экономичность | 2+ |
16 место
Fulda Kristall Control HP2
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 3+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 3+ |
Экономичность | 1- |
17 место
Sava Eskimo HP2
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2 |
Общая оценка на мокром покрытии | 3 |
Общая оценка на сухом покрытии | 2- |
Экономичность | 2+ |
18 место
Nokian WR Snowproof
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 3 |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 2+ |
19 место
Nexen WinGuard Snow'G3 WH21
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 2- |
Общая оценка на мокром покрытии | 3+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 2 |
Экономичность | 3+ |
20 место
Laufenn i FIT+
Дисциплина | Баллы |
---|---|
Общая оценка на снегу | 1- |
Общая оценка на мокром покрытии | 3+ |
Общая оценка на сухом покрытии | 2+ |
Экономичность | 2- |
Vi Bilägare: тестируем зимнюю нешипованную резину 205/55R16 (2021)
Auto Zeitung: тестируем всесезонную резину 205/55R16 (2021)