Для своего нового теста немецкое издание Sportauto выбрало летние шины типоразмеров 255/35ZR19 и 275/35ZR19, которые являются стандартными для комплектации Toyota Supra и BMW Z4. В подобной комбинации размеров были найдены восемь вариантов разных ценовых классов в диапазоне от премиальных Michelin Pilot Sport 4 S до намного более дешевых Nankang, и в тесте также приняла участие новинка сезона от Bridgestone под названием Potenza Sport, которая уже успела занять первое место в испытаниях 20-дюймовых шин, проведенных журналом Auto Bild Sportscars.
Эксперты Sportauto поделили шины на две категории, и Michelin и Bridgestone были обозначены как «суперспортивные» и отнесены к категории UUHP, а остальные, при создании которых акцент делался не только на максимальном улучшении сцепления и управляемости, но и на комфорте и экономичности, - к классу UHP. Учитывая распределение весомости оценок в дисциплинах (мокрая и сухая поверхность – 40/50%, экологичность – 10%) у шин первой категории должно было быть преимущество, и так оно и оказалось.
Главным вопросом было, конечно же, сможет ли новинка от Bridgestone обойти Michelin – многократного победителя различных тестов, и в испытаниях на мокром покрытии ситуация сложилась неоднозначная. Michelin стали первыми в плане торможения и боковой устойчивости, и хотя у них были проблемы с продольным и поперечным аквапланированием, Bridgestone в этих двух дисциплинах выступили еще хуже, чему виной, вероятно, низкая глубина протектора – всего 6,7 мм. В то же время Bridgestone получили более высокие оценки за управляемость.
Стоит отметить, что в тесте на управляемость и Michelin, и Bridgestone уступили относительно недорогим Falken, которые, по словам экспертов, обеспечивают очень хороший контроль над автомобилем. В то же время и у Falken тоже слабая устойчивость к аквапланированию.
Если говорить об аутсайдерах, на мокром треке этот титул достался Toyo, у которых были самый длинный тормозной путь и худшая боковая устойчивость плюс последнее место в тесте на управляемость. В негативном ключе также выделились шины Maxxis, хуже остальных справляющихся с аквапланированием как на прямой, так и в повороте. Необходимо помнить, что в целом всем широким спортивным шинам сложнее отводить воду из пятна контакта, и, как отметили «испытатели», если шины в тесте теряли сцепление уже при 90 км/ч, небольшой минивэн на хорошей резине теоретически мог бы безопасно ехать и при 130 км/ч.
На сухом покрытии обе UUHP-шины показывают, на что они действительно способны, и уверенно обходят всех конкурентов, причем небольшое преимущество на этот раз оказалось у Bridgestone, которые увереннее ведут себя на больших скоростях и при этом также обеспечивают более высокий комфорт и лучше поглощают удары.
Высокие оценки также получили Continental и Goodyear, тогда как у Falken и Maxxis хорошие тормозные свойства, но относительно низкая боковая устойчивость. Шины Toyo, несмотря на в целом сниженный уровень сцепления, все-таки демонстрируют достаточно хороший результат, а худшими были признаны дешевые Nankang, у которых была очень длинная тормозная дистанция.
После отличных результатов на сухом треке можно было ожидать, что Bridgestone отпразднуют вторую победу в своем дебютном сезоне, и хотя первое место в итоге все же досталось Michelin, надо сказать, что им это удалось из-за очень низкого сопротивления качению, которое вряд ли было приоритетным при создании Potenza Sport, о чем говорит и оценка "E" на евроэтикетке.
По итогам всех тестов оценку «Очень хорошо» также получили Goodyear, Continental и Falken, у Maxxis рейтинг немного ниже в том числе из-за самой слабой устойчивости к аквапланированию, а шины от Nankang и Toyo продемонстрировали посредственные результаты и оказались на последних местах.
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 10 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 10 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 7 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 8 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 8,8 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 10 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 10 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 10 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 6 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 9,5 | 50% |
Экономичность | 8 | 70% |
Внешний шум | 8 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 8 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,1 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 10 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 9 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 6 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 8,9 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 10 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 9 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 10 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 8 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 9,6 | 50% |
Экономичность | 6 | 70% |
Внешний шум | 7 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 6,3 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 9 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 9 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 10 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 8 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 9 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 8 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 8 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 8 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 8,4 | 50% |
Экономичность | 8 | 70% |
Внешний шум | 7 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 7,7 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,5 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 7 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 8 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 7,6 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 8 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 9 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 9 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 8 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 8,4 | 50% |
Экономичность | 10 | 70% |
Внешний шум | 8 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 9,4 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,2 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 10 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 10 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 7 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 9,2 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 8 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 6 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 7 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 6 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 7,5 | 50% |
Экономичность | 7 | 70% |
Внешний шум | 8 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 7,3 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,1 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 9 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 9 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 7 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 6 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 8,2 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 8 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 7 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 7 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 7 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 8 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 7,7 | 50% |
Экономичность | 8 | 70% |
Внешний шум | 7 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 7,7 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,9 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 7 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 6 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 10 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 7,6 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 5 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 6 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 7 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 6 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 5 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 7 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 5,7 | 50% |
Экономичность | 8 | 70% |
Внешний шум | 10 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 8,6 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 5,7 | 100% |
Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на мокром покрытии | 4 | 40% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии | 6 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии | 6 | 15% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 15% |
Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | 5% |
Устойчивость к поперечному аквапланированию | 8 | 10% |
Общая оценка на мокром покрытии | 5,7 | 40% |
Торможение на сухом покрытии | 6 | 40% |
Переставка на сухом покрытии (субъективно) | 6 | 10% |
Реакции на повороты руля (субъективно) | 7 | 10% |
Управляемость на сухом покрытии | 7 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 6 | 15% |
Комфорт/шум в салоне (субъективно) | 7 | 10% |
Общая оценка на сухом покрытии | 6,4 | 50% |
Экономичность | 6 | 70% |
Внешний шум | 7 | 30% |
Общая оценка на экологичность/экономичность | 6,3 | 10% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 5,1 | 100% |
KÜS: тестируем всесезонную резину 205/55R16 (2020 год)
Auto Bild: тестируем спортивную летнюю резину 235/35R19 (2021 год)